Инвестирование в международный валютный рынок.
Гарантия сохранности средств.
Вот пример работы за 20 дней.
Часть незначительных сделок опущена.
НАЧАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ 100000.00 ПРИБЫЛЬ
1)sell gold 473.40 472.60 200.00
2)buy gbpusd 1.7515 1.7578 630.00
3)buy gbpusd 1.7565 1.7574 200.00
4)buy gbpusd 1.7584 1.7695 1110.00
5)buy audjpy 86.63 87.19 487.51
6)buy audusd 0.7480 0.7520 510.00
7)sell eurgbp 0.6799 0.6728 800.00
8)buy gbpchf 2.2799 2.3190 470.23
9)buy cadchf 1.0847 1.0952 595.61
Deposit/Withdrawal: 100000.00 Closed Trade P/L: 5813.31
Прибыль приблизительно 6% за 20 ДНЕЙ.
e-mail: saity@ngs.ru